Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2009 // in T€
Tz. 62 | 2009 | 2008 | |
Ergebnis vor Steuern | 131.752 | 202.355 | |
+ | Abschreibungen | 63.659 | 55.166 |
+ | Finanzergebnis (ohne Wechselkursgewinne/-verluste) | 18.817 | 72.144 |
+ | Verlust aus Abgang Anlagevermögen | 608 | 322 |
- | Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen | -10.461 | -10.210 |
- | Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Erträge | -25.417 | -13.686 |
= | Cashflow aus dem operativen Ergebnis | 178.958 | 306.091 |
+/- | Entwicklung geleisteter und erhaltener Anzahlungen (Saldo) | 10.148 | -10.790 |
- | Zunahme der Vorräte (ohne geleistete Anzahlungen) | -67.969 | -42.459 |
+ | Abnahme der Wertpapiere (klassifiziert als Trading) | 0 | 17.041 |
-/+ | Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -140.200 | 39.855 |
+ | Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.038 | 19.530 |
+/- | Entwicklung übriges Nettovermögen | -3.891 | -288 |
= | Cashflow aus operativer Tätigkeit | -5.916 | 328.980 |
+ | Erhaltene Zinsen | 15.497 | 31.623 |
- | Gezahlte Ertragsteuern | -42.578 | -40.140 |
= | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -32.997 | 320.463 |
- | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -318.415 | -269.515 |
+ | Zufluss Investitionszuwendungen | 5.103 | 29.042 |
+ | Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 1.767 | 8.602 |
+ | Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen | 320.112 | 53.627 |
+ | Einzahlungen aus dem Verkauf/Erwerb konsolidierter Unternehmen | 5.885 | 12.996 |
= | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 14.452 | -165.248 |
+ | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 100.000 | 78.711 |
- | Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzkrediten | -18.601 | -28.228 |
- | Gezahlte Zinsen | -39.746 | -33.008 |
- | Auszahlungen aufgrund von Ausschüttungen | -16.758 | -15.641 |
= | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 24.895 | 1.834 |
+ | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 6.350 | 157.049 |
+/- | Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | -1.615 | 725 |
+ | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 423.354 | 265.580 |
= | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 428.089 | 423.354 |
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!


