Gewinn- und Verlustrechnung // in T €
Anhang | 2009 | 2008 | ||
1. | Umsatzerlöse | 1.012.575 | 900.311 | |
2. | Bestandsveränderung Erzeugnisse | 48.830 | 15.160 | |
3. | Aktivierte Eigenleistungen | 3.117 | 7.740 | |
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 50.653 | 26.123 | |
5. | Materialaufwand | -691.062 | -454.060 | |
6. | Personalaufwand | -99.783 | -90.130 | |
7. | Abschreibungen | -63.659 | -55.166 | |
8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -108.865 | -86.718 | |
9. | Operatives Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 151.806 | 263.260 | |
10. | Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen | -4.579 | -8.612 | |
11. | Zins- und andere Finanzerträge | 29.844 | 41.438 | |
12. | Zins- und andere Finanzaufwendungen | -55.206 | -49.046 | |
13. | Sonstiges Finanzergebnis | 9.887 | -58.371 | |
14. | Finanzergebnis | -20.054 | -74.591 | |
15. | Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführten Aktivitäten | 131.752 | 188.668 | |
16. | Ertragsteuern | -72.779 | -53.422 | |
17. | Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 58.973 | 135.246 | |
18. | Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten | 0 | 13.432 | |
19. | Konzerngewinn | 58.973 | 148.678 | |
20. | Ergebnis je Aktie | |||
a) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | 111.720 | 111.720 | ||
b) Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (in €) | 0,53 | 1,21 | ||
c) Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (in €) | 0,00 | 0,12 | ||
d) Konzerngewinn (in €) | 0,53 | 1,33 |
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!


