Kennzahlenentwicklung im fünf-Jahresvergleich
Angaben für 2007 und früher einschließlich nicht fortgeführter Aktivitäten
Grafiken | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Umsatz (in Mio. €) | Grafik | 1.012,6 | 900,3 | 698,8 | 515,2 | 356,0 |
| ||||||
Konzerngewinn/-verlust (in Mio. €) | Grafik | 59,0 | 148,7 | 113,3 | 130,6 | 52,0 |
| ||||||
Investitionen ohne Finanzanlagen | Grafik | 293,2 | 271,6 | 115,2 | 106,0 | 52,6 |
| ||||||
Mitarbeiter | Grafik | 2.000 | 1.825 | 1.486 | 1.348 | 759 |
| ||||||
Ebitda (in Mio. €) | Grafik | 215,5 | 318,4 | 244,2 | 221,7 | 108,3 |
| ||||||
Ebit (in Mio. €) | Grafik | 151,8 | 263,3 | 202,2 | 179,8 | 88,6 |
| ||||||
Eigenkapital (in Mio. €) | Grafik | 865,5 | 841,1 | 691,5 | 597,3 | 217,1 |
| ||||||
Bilanzsumme (in Mio. €) | Grafik | 2.217,1 | 2120,6 | 1.704,5 | 1.004,4 | 446,6 |
| ||||||
Ihr Feedback
Wie gefällt Ihnen unser Online-Geschäftsbericht? Ihre Meinung ist uns wichtig!











